
第9回定時総会報告(HP版)
【日 時】2025年5月25日(日)14時~15時20分
【場 所】千代田・染井野ふれあいセンター 第1会議室
全ての議案が承認されましたが、主な内容や添付資料を掲載しております。

【第1号議案】2023年度収支決算
今年度事業費予算額は821,000円であり市からの助成金が支給されている。支出実績は617,315円である事から差引残高204,675円となり、佐倉市へ返納した。
運営経費の収支については、期首の繰越金(会費収入+前々期末の資金残高)が64,576円あり、これと前年度の会費収入68,500円の合計金額133,104円が収入となる。一方で支出金額が66,747円であったために、66,357円が期末の資金残高となっている。
【第2号議案】 2025年度 役員選任の件
| NO | 役 職 | 人数 | ||
| 1 | 会長 | 1名 | 長島 成幸 | |
| 2 | 副会長 | 若干名 | 住吉 アキ子 | |
| 3 | 事務局長 | 1名 | 吉田 豊孝 | |
| 4 | 書記 | 若干名 | 豊田 清伸 | 高山 詠司 |
| 5 | 会計 | 2名 | 小山 恭平 | 吉原 宏見 |
| 6 | 幹事 | 若干名 | 井上 雅一 | 小柳 俊朗 |
| 佐藤 洋二 | 矢島 直人 | |||
| 岡部 敏文(新任) | 加藤 眞(新任) | |||
| 工川 清(新任) | 宮内 敏雄(新任) | |||
| 佐久間陽子(新任) | 長山 徹(新任) | |||
| 7 | 監事 | 2名 | 若月 満 | 西口 元 |
【第3号議案】2025年度事業活動計画
―配布資料4に基づき各事業担当者より説明がなされた
【第4号議案】2025年度予算
全部で9の事業の事業費について、佐倉市より助成金決定通知を受けている。助成金の合計金額は884,000円。
運営経費について:収入については、前期繰越金66,357円、会費収入68,500円、事業費預金利息の繰入れ242円で、合計135,099円となる。一方、支出合計は100,000円を見込んでいる。
以上
| 事業名称 助成金予算要求額 | 事業の概要 |
| 避難所運営委員会 120,000 円 (防災部会) | ・防災講演会2回(能登半島地震応援職員の体験談、旭市飯岡中学校元教頭の3.11避難所運営体験談) ・避難所運営の具体例の研究 ・具体的な行動を可能とする手順書の整備、必要な備品の手配 ・避難所運営ゲーム(HUG)を使用しての図上訓練(目標8回) ・市、自治会・社協等他団体と協力した避難所運営訓練の実施 ・危機管理部・他まち協との情報交換等 |
| 家庭における備蓄率の向上 108,000円 (防災部会) | ・防災広報紙を発行し、これまでに実施したアンケート結果を周知するとともに、ふれあい祭り等、多数の住民の参加するイベントに出展し、防災備蓄品の展示等を行う。 ・1週間分以上の家庭の割合20%以上(R6:15%)、備蓄なし7%未満(R6:10%)にすべく取り組む |
| 広報紙の発行 197,000円 (広報部会) | ・広報紙「まち協NEWS」の定期発行(防災特集号を除き年3回)。 ・地域内(まち協未加入地区を含む)の全戸(自治会加入者)および関係団体や学校職員への配布。 |
| ④ホームページの維持・管理及び利用促進 35,000円 (広報部会) | ・ホームページの閲覧が分かりやすいデザインの工夫。 ・ホームページの適切な更新。 ・ホームページの設計と担当者育成のための研修会開催 ・SNS利用に関する勉強会の実施 |
| ⑤七井戸公園入口の花植えとその維持・管理 111,000円 (環境部会) | ・5月、8~9月、11~12月の定期植え替えの他に、花の状況に合わ せた植え替えを随時実施し、常に美しい花鉢の状態を維持。 ・水やりや花ガラ摘み、剪定、肥料散布等を計画的に実施する。 ・広報紙、まち協HP等を通して、七井戸公園入口の花を紹介し、作業に対する住民参加へとつなげる。 |
| ⑥環境保全を目指した地域緑地整備支援活動 197,000円 (環境部会) ※95,000円の物置を購入予定 | ・『作業実践⇒緑地保全の意識の高まりと参加』の流れの確立を目指 し、地域緑地整備に取り組む。 ・地域の課題である繁茂竹林の整備支援活動を実施。伐採竹を利用し た柵・支柱作りや竹細工、竹炭に加工して空気浄化・水質浄化・土作り、竹酢液作成など資源として有効利用を図る。 ・地域内の緑地(エリアパーク・吉見台公園)の整備・美化活動の 実施(花植えや植栽の維持管理、除草、樹木の名札付け)。 ・染井野小学校のサツマイモ栽培支援 ・有休農地活用としての家庭菜園の推進。 ・他のグループ、団体と協力しての緑地整備活動の実施。 ・他のグループ、団体と協力しての緑地整備活動の実施 |
| ⑦子供を持つ親・高齢者の居場所つくりと世代間交流促進 56,000円 (生活・文化部会) | ・親と子の居場所、高齢者の居場所の提供 ・・・里山、公園、古民家等 (「里山で会いましょう」「懐かしの歌を歌う会」「親子で防災を学ぶ」「ふれあい祭りでのお休み処を主催」等を企画) ・自然観察会の実施 |
| ⑧地域に根差した身近な空き家、見守り管理事業 29,000円 (生活・文化部会) | ・空き家に見守りカメラを設置し、管理者(所有者、その家族)がスマ ホで空き家の状況を把握できるようにする。その期間を最長2年間として空き家の活用への道を開く一助とする。 |
| ⑨農業の魅力と安心・安全な食材探求 31,000円 (生活・文化部会) | ・6月に「農業の魅力と安心・安全な食材」をテーマに講演会を実施。 ・農業の担い手が不足するなか、他方では局地的に若手による農業の参画事例も見られ、農業への関心を持つきっかけづくりを提供。 ・昨今、農薬や食品添加物を気にする消費者が少なくない。自然農法を取り入れた事例を紹介しつつ、安心、安全な食材についても広く周知を図る。 |
| 【合計】884,000円 | (参考) 2024年度承認助成金:818,000円 2024年度助成金支出実績:613,325円 |
